| 新型 Z34 フェアレディZ | Z33 フェアレディZ | スカイライン・クーペ | |||
| Version ST | Version T | Version ST | 370GT Type SP | ||
| サイズ | |||||
| 全長 | mm | 4250 | 4315 | 4655 | |
| 全幅 | mm | 1845 | 1815 | 1820 | |
| 全高 | mm | 1315 | 1315 | 1390 | |
| 室内寸法 長×幅×高 |
mm | 990×1495×1090 | 1000×1480×1100 | 1965×1465×1120 | |
| ホイールベース | mm | 2550 | 2650 | 2850 | |
| トレッド フロント | mm | 1540 | 1550 | 1535 | 1545 |
| トレッド リヤ | mm | 1565 | 1595 | 1540 | 1560 |
| 車両重量 | kg | 1520 | 1510 | 1490 | 1660 |
| エンジン | |||||
| 形式 | V型6気筒DOHC | ← | ← | ||
| 排気量 | cc | 3696 | 3498 | 3696 | |
| 最高出力 | ps/rpm | 336/7000 | 313/6800 | 333/7000 | |
| 最大トルク | kgf・m/rpm | 37.2/5200 | 36.5/4800 | 37.0/5200 | |
| 10・15モード燃費 | km/L | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 9.4 |
| メカニズム | |||||
| ミッション | 6MT(SRC付) | 7AT | 6MT | 6MT | |
| サスペンション | 前 | ダブルウィッシュボーン | マルチリンク | ダブルウィッシュボーン | |
| 後 | マルチリンク | マルチリンク | マルチリンク | ||
| ブレーキ (ローター径) |
前 | ベンチレーテッドディスク(φ355) | ←(φ324) | ←(φ355) | |
| 後 | ベンチレーテッドディスク | ← | ← | ||
| ホイール | 前 | 19×9J鍛造アルミ | 18×9Jアルミ | 18×8Jアルミ | 19×8.5Jアルミ |
| 後 | 19×10J鍛造アルミ | 18×9Jアルミ | 18×8.5Jアルミ | 19×9Jアルミ | |
| タイヤ | 前 | 245/40-19 | 225/50-18 | 225/45-18 | 225/45-19 |
| 後 | 275/35-19 | 245/45-18 | 245/45-18 | 245/40-19 | |
| 価格 | 円 | ¥4,357,500 | ¥3,990,000 | ¥3,948,000 | ¥4,410,000 |
この記事へのコメント